TECNO CAMON 30 |256GO RAM 8|TELEPHONE PORTABLE - kaynoo.sn
SKU
TECNO CAMON 30 |256GO RAM 8|TELEPHONE PORTABLE
152 000F CFA
TECNO CAMON 30 |256GO RAM 8|TELEPHONE PORTABLE doit être acheté par multiple de 1
TECNO CAMON 30 |256GO RAM 8|TELEPHONE PORTABLE à acheter sans attendre! >
| Marque | Tecno |
| Modèle | Camon 30 5G |
DÉSIGN
| Hauteur | 165.4 mm (6.51 pouce) |
| Largeur | 75.9 mm (2.99 pouce) |
| Épaisseur | 7.8 mm (0.31 pouce) |
| Matériaux de fabrication | Dos : verre ou cuir écologique Avant: Verre |
| Couleurs | Noir, Vert, blanc |
ÉCRAN
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.78 pouce |
| Résolution | 1080 × 2436 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 393 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 87.5% |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
MATÉRIEL
| Chipset | MediaTek Dimensity 7020 |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A78 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR5 |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| Mémoire Vive | 8GB, 12GB |
| Stockage | 256GB, 512GB |
LOGICIEL
| Système d'exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface utilisateur | HIOS 14 |
CAMÉRA PRINCIPALE
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.9 ( Grand angle ), 1/1.57" Taille du capteur
Stabilisation optique de l'image (OIS)
PDAF 2 Mpx ( Lentille de profondeur ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash double LED |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 50 Mpx ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF)
|
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash double LED |
| vidéo | Oui |
BATTERIE
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 70W |
| Caractéristiques | Chargement filaire de 0 à 100 % en 45 minutes (comme annoncé) |
RÉSEAU
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | 5G, LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
CONNECTIVITÉ
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
| Bluetooth | Oui, v5.2 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
MULTIMÉDIA
| Haut-parleur | Oui |
| Type de son | Dolby Atmos, Stereo |
| Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d'empreintes digitales sous l'écran |
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money
















