RÉFRIGÉRATEUR SOLSTAR VC-6500 SS 650L
| Capacité | 650L |
| Pertinence climatique | ST |
| Plage de température (C) | 0-10C |
| Consommation d'énergie | 2,65 Kwh / 24h |
| Entrée de puissance | 318W |
| Tension / Fréquence | 220V / 50Hz |
| Gaz réfrigérant | R134a |
| Contrôle à froid | Cadran mécanique |
| Évaporateur | Bobine de tube de peau |
| Matériel du Cabinet | Feuille d'acier revêtue |
| Couleur du Cabinet | blanc |
| Drainage | Oui |
| Blow Agent | R141B |
| Cabinet Liner | Aluminium revêtu de poudre |
| Couleur intérieur de l'armoire | blanc |
| Pied | Vis réglables |
| Lumière verticale intérieure | Optionnel |
| Lumière d'affichage externe | Oui |
| Ad Light Top Casing | Oui |
| Option Plug | BS / VDE |
| Nombre de portes | 2 |
| Type de porte | Verre flottant double couche |
| Cadre de porte | PVC |
| Couleur du cadre de la porte | blanc |
| Fermer à clé | Oui |
| Manipuler | Serré à la main |
| Étagères | Câbles revêtus, 3 + 3 |
| Condenseur | Fan forcé Cool |
| Dimension du produit (L * W * D) (mm) | 920 * 587 * 1920 |
| Poids du produit (Kg) | 94 |
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money












