| INFORMATIONS DE BASE | ||
| type de produit | Téléviseur intelligent UHD Android | |
| Châssis | 1RT851A1S2B | |
| CPU | CA55 × 4 À 1,1 Ghz | |
| GPU | Mali 470×3 | |
| LE | Tarte Android, Android TV certifié par Google | |
| Mémoire / Flash | DDR: 2GByte DDR, eMMC :16GByte | |
| MEMC | Non | |
| Système TV | VTT : PAL DK / BG / I ,SECAM L DTV : DVB-T / T2, DVB-S / S2 |
|
| Système AV | COPAIN, NTSC, SECAM | |
| Chaînes | 0000-9999 | |
| Langue OSD | Anglais,français, hindi, arabe, persan, Portugais, italien, Espagnol, hébreu, Russie, Ouzbek, chinois | |
| Mise sous tension instantanée | Oui, moins de 6 s | |
| Contraste dynamique | Oui | |
| GDPR | Non | |
| Réinitialisation de l'image | Oui | |
| EPG | Oui, pour DTV uniquement | |
| PVR&Décalage dans le temps | Oui, pour DTV uniquement | |
| Minuterie de sommeil | Oui | |
| DiSEqC | DiSEqC1.0 / DiSEqC1.1 | |
| Unicable | Oui | |
| Chaîne préinstallée &Liste des satellites | Oui | |
| Liste FAV | Oui, 4 Liste FAV | |
| Source de courant | AC 100-240V 50 / 60Hz | |
| Niveau d'efficacité énergétique | A ou plus (fixé par le produit réel) | |
| Consommation électrique-TV sur | 190W | |
| Consommation électrique-veille | ≤0,5 W | |
| La certification | Dolby MS12_D, HDMI, CB | |
TELEVISEUR EVVOLI 65 EV250 QA SMART QLED - kaynoo.sn
SKU
17285_TELEVISEUR EVVOLI 65 EV250 QA SMART QLED
499 000F CFA
TELEVISEUR EVVOLI 65 EV250 QA SMART QLED doit être acheté par multiple de 1
| PUISSANCE | ||
| La certification | CB | |
| Classe d'efficacité énergétique | – | |
| Source de courant | AC 100V-240V, 50/60Hz | |
| Consommation d'énergie en mode marche:(IEC62087:2011) | – | |
| Consommation électrique (Veille) | ≤0,5 W | |
| Consommation électrique (Veille réseau) | – | |
| Consommation électrique annuelle[kWh](IEC62087:2011) | – | |
| Arrêt automatique | Oui | |
| CONTENU INTELLIGENT | ||
| Smart TV | Android TV, Tarte Android | |
| GuideOn (EPG Internet) | – | |
| Applications | Youtube, Netflix, Prime vidéo Google Play Store |
|
| Contrôle de la recherche vocale | Oui, Besoin d'utiliser la télécommande RC890 | |
| ChromeCast intégré | Oui | |
| Microsoft Playready | Oui | |
| Widevine | Oui | |
| LISTE DES APPLICATIONS PRÉINSTALLÉES | ||
| Youtube | VOD mondiaux | |
| Netflix | VOD mondiaux | |
| vidéo amazon prime | VOD mondiaux | |
| Google Play Store | Pré-installation | |
| Google Play Films &la télé | Regardez des films Google Play & TV sur Android TV | |
| Google Play Jeux | Plateforme de jeu de Google Play | |
| Applications populaires | Pousser les affiches des applications populaires vers la page d'accueil | |
| Lecteur intelligent | Lecture multimédia / musicale pour périphérique USB | |
| Chromecast | Une technologie qui vous permet de diffuser vos divertissements et applications préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable directement sur votre téléviseur | |
| Fastcast | Pré-installation , partage de fichiers | |
| Assistant Google | Oui, utiliser la télécommande RC890 | |
| Autocollant électronique | comme une démo de fonction en mode Boutique | |
| Est montrer | comme une démo de fonction en mode Boutique | |
| SPÉCIFICATION DE CLÉ MÉCANIQUE | ||
| Dimensions du carton LxlxH | 1600x960x178 | |
| Chargement de conteneurs 20 pieds (pcs) | 90 | |
| Chargement de conteneurs 40 pieds (pcs) | 190 | |
| Chargement de conteneurs 40 pieds Haut (pcs) | 190 | |
| Poids net avec support (Kg) | 18.9 | |
| Poids net sans pied (Kg) | 18.5 | |
| Poids brut avec emballage (Kg) | 23.6 | |
DWS598
TELEVISEUR EVVOLI 65 EV250 QA SMART QLED à profiter dans notre site Kaynoo.sn pour seulement 499000 F.CFA.
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money















