split SOLSTAR INVERTER AC ASI/ASU12TI-ASS/ 12000 BTU - kaynoo.sn
SKU
split SOLSTAR INVERTER AC ASI/ASU12TI-ASS/ 12000 BTU
0F CFA
DESCRIPTION DU PRODUIT
| Source de courant | 220-240V ~ 50Hz, 1Ph |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu |
| Puissance frigorifique nominale | 3517 w |
| Courant nominal de refroidissement | 5.6 |
| REE | 2,89 w / w |
| Max. Consommation d’entrée | 1580 w |
| courant max | 7.1 |
| Gamme de tension | 165 ~ 265 |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Marque du compresseur | Rechi |
| l’écoulement de l’air intérieur | 510 m³ / h |
| Intérieur niveau de bruit | 39dB (A) |
| Type de réfrigérant | R410 |
| Température ambiante (refroidissement) | 18 ~ 43 ° C |
| Champ d’application | 15-23 m² |
| Extérieur niveau de bruit | 53 dB (A) |
| Unité intérieure Dimensions du produit | 777 x 250 x 201 mm |
| Unité intérieure Poids (net) | 8 kg |
| Unité extérieure Dimensions du produit | 745 x 300 x 552 |
| Unité extérieure Poids (net) | 32 |
DWS535
split SOLSTAR INVERTER AC ASI/ASU12TI-ASS/ 12000 BTU à profiter dans notre site Kaynoo.sn pour seulement 0 F.CFA.
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money

























