Spécifications clés
| RAM | 2 Go | |
| Caméra arrière | 5 MP | |
| Caméra frontale | 5 MP | |
| Batterie | 3000 mAh | |
| Afficher | 6,1 pouces |
Général
| Date de lancement | 14 octobre 2020 (Officiel) | |
| Marque | Itel | |
| Modèle | A48 | |
| Système opérateur | Android v10 (Q) | |
| Emplacement (s) SIM | Double SIM, GSM + GSM | |
| Réseau | 4G: disponible 3G: disponible, 2G: disponible |
Afficher
| Taille de l’écran | 6,1 pouces (15,49 cm) | |
| Résolution d’écran | 720 x 1520 pixels | |
| Densité de pixels | 276 ppp | |
| Type d’affichage | LCD IPS |
Performance
| Processeur | Quatre cœurs, 1,4 GHz | |
| RAM | 2 Go |
Espace de rangement
| Mémoire interne | 32 Go | |
| Mémoire extensible | Jusqu’à 128 Go |
Caméra
| CAMÉRA PRINCIPALE | ||
| Résolution | Appareil photo primaire 5 MP | |
| Éclat | Flash LED | |
| Résolution de l’image | 2592 x 1944 pixels | |
| Caractéristiques de la caméra | Zoom numérique | |
| CAMÉRA FRONTALE | ||
| Résolution | Appareil photo primaire 5 MP | |
Batterie
| Capacité | 3000 mAh | |
| Type | Li-ion |















