ONDULEUR APC Easy UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4 Universal + 1 IEC C13 outlets, AVR - kaynoo.sn
SKU
ONDULEUR APC Easy UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4 Universal
139 900F CFA
ONDULEUR APC Easy UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4 Universal + 1 IEC C13 outlets, AVR doit être acheté par multiple de 1
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|---|
|
Autonomie pour charge
information_stroke
Min-max : 65-650 W
|
1min 1s
|
|---|---|
|
Capacité max. utilisée
information_stroke
|
100 %
|
| Tension d'entrée principale | 230 V CA monophasé |
| Tension de sortie principale | 230 V CA monophasé |
| Puissance nominale en W | 650 W |
| Puissance nominale en VA | 1200 VA |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
| Type de connexion entrée | CEI 60320 C14 |
| Type de connexion sortie | 4 universal 1 CEI 60320 C13 |
| Longueur de câble | 1,2 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Equipement fournis | Manuel utilisateur |
| Autonomie |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Efficacité |
View Efficiency Graph
|
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Temps de recharge de la batterie | 8 H |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Capacité de batterie | 9,0 Ah |
| Durée de vie de la batterie | 2…3 année(s) |
| Batterie de remplacement |
APCRBC175
|
| Runtime étendu | 0 |
| Runtime max | 120 min |
|---|---|
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
| Redondance | No |
| Taille UPS | WS |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 19 cm |
| Largeur | 14 cm |
| Profondeur | 39 cm |
| Poids du produit | 7,5 kg |
| Support de montage | Au sol |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | Non montable en rack |
| Deux poteaux montables | 0 |
| Compatible USB | No |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
|---|---|
| Limites de la tension d'entrée | 140...300 V 230 V CA |
| Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,51 |
| Puissance configurable max. (Watts) | 650 W |
|---|---|
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau |
| Type UPS | Line interactive |
| Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
| Runtime pleine charge | 00:01:00 650 W |
| Affichage graphique | 1 |
| Runtime demi-charge | 00:05:00 300 W |
| Puissance configurable max. (VA) | 1200 VA |
| Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
| Certifications du produit | CE CB |
|---|---|
| Normes | EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018 |
| Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
|---|---|
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
| Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de stockage | 0…3000 m |
| Niveau acoustique | 40 dBA |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Taux d'énergie de surintensité | 273 J |
|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 29,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 49,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 8,5 kg |
| SCC14 | 10731304404375 |
ONDULEUR APC Easy UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4 Universal + 1 IEC C13 outlets, AVR à profiter dans notre site Kaynoo.sn pour seulement 139900 F.CFA.
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money
















